Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grillfläche | 48 x 37 cm | 54 x 40 cm | 52 x 45 cm | 43 x 32 cm | 63 x 45 cm / 2-tlg. | 48,5 x 37,5 x cm | 61 x 42 cm / 2-tlg. | ∅ 32,5 cm | ∅ 39,5 cm | 63 x 45 cm / 2-tlg. |
Brennerleistung | 1 x 5,5 KW / 1 x 2,5 KW | 3 x 3,15 KW | 8,8 KW | 2,65 KW | 6,3 KW | 2 x 2,75 KW | k.A. | 1,35 KW | 4,3 KW | 6,3 KW |
Gasverbrauch | k.A. | 675 g/h | k.A. | k.A. | k.A. | 400 gr/h | k.A. | 99 g/h | k.A | k.A. |
Brenneranzahl | 1 Brenner + 1 Seitenbrenner | 3 Hauptbrenner einzeln zuschaltbar | 2 Edelstahlbrenner | 1 x Gaskartusche | 2 Edelstahlbrenner | 2 Hauptbrenner einzeln zuschaltbar | 4 Hauptbrenner | 1 x Gaskartusche | 1 x Ringbrenner | 2 getrennt stufenlos regelbare Brennerventile |
Fettauffangschale | k.A. | vorhanden / herausnehmbar | vorhanden / herausnehmbar | vorhanden / herausnehmbar | vorhanden / herausnehmbar | vorhanden | vorhanden / herausnehmbar | vorhanden | k.A. | mit integrierten Aromaschienen |
Warmhalterost | vorhanden | vorhanden | vorhanden / Aromaschienen | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | k.A. |
Stufenlose Temperatureinstellung | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Temperaturanzeige | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden | nicht vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Vorteile | inklusive Druckminderer und Gaschlauch Großes Sichtfenster in der Haube | Großer Gehäuseschrank Brennerabdeckung aus Edelstahl | Gußeisernes Grillrost | Für direktes und indirektes Grillen | inklusive Druckminderer und Gaschlauch Praktischer Ablagekorb für Grillutensilien | Große Grillfläche | Sehr Mobil einsetzbar | drehbarer EASY FLIP Trichter für direktes und indirektes Grillen | ||
Nachteile | mitgelieferten Lavasteine etwas wenig | Hitzeverteilung etwas ungleichmäßig | Gaskartuschen nicht im Lieferumfang enthalten | |||||||
Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung | Produktbeschreibung |
Preis | Preis nicht verfügbar € | Preis nicht verfügbar € | 1157,99 € inkl. MwSt. | Preis nicht verfügbar € | Preis nicht verfügbar € | 119,00 € 159,00 € inkl. MwSt. | Preis nicht verfügbar € | 68,00 € 84,49 € inkl. MwSt. | Preis nicht verfügbar € | Preis nicht verfügbar € |
Preisvergleich | ||||||||||
Jetzt zum Shop | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* | ➥ Angebot auf Amazon* |
Vergleich (max 3) |